全部档位申购 T+1;赎回量在基金总额 10% 以内可 T+1 到账,超出部分按规定周期处理。USD0e 按日赎回(10% 限额内);USD1e–USD20e 支持赎回或按月 PNL 结算。
| 代币 | 类型 | 最大净敞口 | 赎回 |
|---|---|---|---|
| USD0e | 净值代币 | 0% | 按日(≤10%) |
| USD1e | 浮动净值 | 1% | T+1(≤10%)/ 按月 PNL |
| USD5e | 浮动净值 | 5% | T+1(≤10%)/ 按月 PNL |
| USD10e | 浮动净值 | 10% | T+1(≤10%)/ 按月 PNL |
| USD20e | 浮动净值 | 20% | T+1(≤10%)/ 按月 PNL |
USDC、USDT 等高流动性稳定币;BTC、ETH 等经治理批准的现货资产(机构做市商)。
申购/赎回费滚入协议风险基金,每日披露余额与流入流出明细,链上可查。